018
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
SC Cambuur Leeuwarden O18 | 01 Apr 3 - 0 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 18 Mar 3 - 2 | FC Volendam JO18-1 | ||
FC Emmen O18 | 11 Mar - | Almere City O18 | ||
VVV-Venlo JO18-1 | 25 Feb 4 - 1 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 18 Feb 1 - 0 | Go Ahead Eagles O18 | ||
VA N.E.C. JO18-1 | 11 Feb 2 - 2 | Almere City O18 | ||
FC Volendam JO18-1 | 04 Feb 2 - 2 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 17 Dec 3 - 3 | FC Emmen O18 | ||
FC Groningen O18 | 03 Dec 6 - 1 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 26 Nov 0 - 2 | NAC Breda O18 | ||
Almere City O18 | 19 Nov 4 - 2 | sc Heerenveen O18-1 | ||
Vitesse O18 | 12 Nov 5 - 3 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 05 Nov 4 - 5 | FC Utrecht O18 | ||
Almere City O18 | 01 Nov 2 - 4 | Feyenoord O18 AL | ||
Sparta Rotterdam O18 | 29 Oct 2 - 2 | Almere City O18 | ||
FC Emmen O18 | 22 Oct 2 - 2 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 15 Oct 2 - 4 | FC Groningen O18 | ||
NAC Breda O18 | 08 Oct 2 - 0 | Almere City O18 | ||
sc Heerenveen O18-1 | 01 Oct 5 - 3 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 17 Sep 0 - 2 | Vitesse O18 | ||
FC Utrecht O18 | 10 Sep 7 - 1 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 03 Sep 2 - 4 | Sparta Rotterdam O18 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | FC Utrecht O18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 0 | 48 | 24 |
2 | Sparta Rotterdam O18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 0 | 41 | 33 |
3 | FC Groningen O18 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 0 | 39 | 31 |
4 | NAC Breda O18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 0 | 30 | 23 |
5 | Vitesse O18 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 0 | 33 | 32 |
6 | sc Heerenveen O18-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0 | 34 | 32 |
7 | Almere City O18 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 27 | 51 |
8 | FC Emmen O18 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 25 | 51 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
SC Cambuur Leeuwarden O18 | 01 Apr 14:30 | Almere City O18 |
|
|
FC Emmen O18 | 08 Apr 14:00 | Almere City O18 |
|
|
Go Ahead Eagles O18 | 15 Apr 15:15 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 22 Apr 13:15 | VA N.E.C. JO18-1 |
|
|
Almere City O18 | 06 May 13:15 | FC Emmen O18 |
|
|
Willem II O18 | 13 May 15:00 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 20 May 13:00 | VVV-Venlo JO18-1 |
|
017
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Alphense Boys JO17-1 | 01 Apr 3 - 0 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 25 Mar - | AFC JO17-1 | ||
SC Feyenoord JO17-1 | 18 Mar 4 - 2 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 24 Feb 1 - 1 | Quick JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 18 Feb 4 - 3 | Alphense Boys JO17-1 | ||
PEC Zwolle JO17-1 | 11 Feb 4 - 0 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 04 Feb 3 - 0 | SC Feyenoord JO17-1 | ||
AFC JO17-1 | 28 Jan 4 - 5 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 21 Jan 2 - 2 | FC Dordrecht JO17-1 | ||
Hollandia JO17-1 | 14 Jan 1 - 6 | Almere City JO17-1 | ||
AFC 34 JO17-1 | 19 Dec 2 - 3 | Almere City JO17-1 | ||
AFC 34 JO17-1 | 17 Dec - | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 03 Dec 1 - 1 | FC Volendam JO17-1 | ||
De Graafschap JO17-1 | 26 Nov 3 - 0 | Almere City JO17-1 | ||
FC Eindhoven JO17-1 | 19 Nov 4 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 12 Nov 1 - 3 | Alphense Boys JO17-1 | ||
AFC JO17-1 | 05 Nov 1 - 2 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 02 Nov 0 - 4 | Excelsior Rotterdam JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 29 Oct 4 - 0 | AFC 34 JO17-1 | ||
FC Volendam JO17-1 | 22 Oct 3 - 4 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 08 Oct 1 - 2 | De Graafschap JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 01 Oct 0 - 3 | FC Eindhoven JO17-1 | ||
Alphense Boys JO17-1 | 17 Sep 1 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 10 Sep 5 - 1 | AFC JO17-1 | ||
Excelsior Rotterdam JO17-1 | 04 Sep 1 - 4 | Almere City JO17-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Alphense Boys JO17-1 | 01 Apr 12:45 | Almere City JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 08 Apr 13:15 | FC Volendam JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 15 Apr 13:15 | PEC Zwolle JO17-1 |
|
|
FC Volendam JO17-1 | 22 Apr 14:30 | Almere City JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 20 May 13:15 | Hollandia JO17-1 |
|
|
FC Dordrecht JO17-1 | 27 May 17:15 | Almere City JO17-1 |
|
016
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Almere City JO16-1 | 01 Apr 1 - 4 | sc Heerenveen JO16-1 | ||
Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 25 Mar 3 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 18 Mar - | Telstar 1963 JO16-1 | ||
AFC 34 JO16-1 | 11 Mar - | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 25 Feb 1 - 4 | Feyenoord JO16 | ||
sc Heerenveen JO16-1 | 18 Feb - | Almere City JO16-1 | ||
Telstar 1963 JO16-1 | 04 Feb 0 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 28 Jan 1 - 0 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | ||
Hoofddorp s.v. JO16-1 | 21 Jan 3 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 14 Jan 0 - 2 | FC Volendam JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 17 Dec 3 - 1 | FC Emmen JO16-1 | ||
FC Volendam JO16-1 | 03 Dec 2 - 5 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 26 Nov 5 - 0 | BFC JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 19 Nov 2 - 2 | Telstar 1963 JO16-1 | ||
Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 12 Nov 0 - 5 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 05 Nov 2 - 0 | Waterwijk asc JO16-1 | ||
DCG Rksv JO16-1 | 29 Oct 2 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
FC Emmen JO16-1 | 15 Oct 5 - 0 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 08 Oct 0 - 4 | FC Volendam JO16-1 | ||
BFC JO16-1 | 01 Oct 2 - 4 | Almere City JO16-1 | ||
Telstar 1963 JO16-1 | 24 Sep 3 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 17 Sep 2 - 2 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | ||
Waterwijk asc JO16-1 | 10 Sep 0 - 2 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 03 Sep 2 - 2 | DCG Rksv JO16-1 | ||
AFC 34 JO16-1 | 27 Aug 0 - 3 | Almere City JO16-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | AFC 34 JO16-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 16 | 8 |
2 | sc Heerenveen JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 4 |
3 | FC Volendam JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 16 | 10 |
4 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 13 | 12 |
5 | Telstar 1963 JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 9 | 11 |
6 | Almere City JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 |
7 | Hoofddorp s.v. JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 18 |
8 | BFC JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Almere City JO16-1 | 01 Apr 13:15 | sc Heerenveen JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 08 Apr 15:45 | BFC JO16-1 |
|
|
BFC JO16-1 | 15 Apr 12:00 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 22 Apr 10:45 | AFC 34 JO16-1 |
|
|
AFC 34 JO16-1 | 29 Apr 12:30 | Almere City JO16-1 |
|
|
sc Heerenveen JO16-1 | 06 May 13:00 | Almere City JO16-1 |
|
|
FC Volendam JO16-1 | 13 May 14:30 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 27 May 13:15 | Hoofddorp s.v. JO16-1 |
|
014
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 01 Apr 1 - 4 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 25 Mar 2 - 0 | VA N.E.C. JO14-1 | ||
sc Heerenveen JO14-1 | 18 Mar 3 - 0 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 11 Mar - | FC Emmen JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 25 Feb 3 - 3 | Sparta Rotterdam JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 18 Feb 1 - 2 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | ||
Go Ahead Eagles JO14-1 | 11 Feb 1 - 2 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 04 Feb 0 - 2 | sc Heerenveen JO14-1 | ||
VA N.E.C. JO14-1 | 28 Jan 1 - 2 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 21 Jan 0 - 4 | FC Volendam JO14-1 | ||
Sparta Rotterdam JO14-1 | 17 Dec 1 - 2 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 03 Dec 3 - 1 | Roda JC JO14-1 | ||
PEC Zwolle JO14-1 | 26 Nov 9 - 1 | Almere City JO14-1 | ||
Willem II JO14-1 | 19 Nov 1 - 1 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 12 Nov 1 - 1 | FC Utrecht JO14-1 | ||
Vitesse JO14-1 | 05 Nov 4 - 0 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 29 Oct 1 - 1 | NAC Breda JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 15 Oct 1 - 3 | Sparta Rotterdam JO14-1 | ||
Roda JC JO14-1 | 08 Oct 2 - 1 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 01 Oct 0 - 4 | PEC Zwolle JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 24 Sep 3 - 1 | Willem II JO14-1 | ||
FC Utrecht JO14-1 | 17 Sep 7 - 0 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 10 Sep 1 - 4 | Vitesse JO14-1 | ||
NAC Breda JO14-1 | 03 Sep 3 - 3 | Almere City JO14-1 | ||
Go Ahead Eagles JO14-1 | 27 Aug 2 - 3 | Almere City JO14-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | 7 |
2 | sc Heerenveen JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 18 | 9 |
3 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 11 | 4 |
4 | FC Volendam JO14-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 |
5 | Almere City JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 | 13 |
6 | FC Emmen JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 17 |
7 | VA N.E.C. JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 01 Apr 11:00 | Almere City JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 08 Apr 10:30 | FC Emmen JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 15 Apr 10:30 | Go Ahead Eagles JO14-1 |
|
|
FC Emmen JO14-1 | 22 Apr 10:00 | Almere City JO14-1 |
|
|
FC Volendam JO14-1 | 27 May 12:00 | Almere City JO14-1 |
|