018
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Go Ahead Eagles O18 | 02 Dec - | Almere City O18 | ||
VA N.E.C. JO18-1 | 25 Nov 1 - 2 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 18 Nov 2 - 2 | Excelsior Rotterdam O18-1 | ||
FC Den Bosch JO18-1 | 11 Nov 1 - 2 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 04 Nov 1 - 1 | FC Eindhoven O18 | ||
FC Volendam JO18-1 | 28 Oct 6 - 0 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 14 Oct 1 - 2 | FC Den Bosch JO18-1 | ||
Excelsior Rotterdam O18-1 | 07 Oct 4 - 2 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 30 Sep 5 - 3 | FC Volendam JO18-1 | ||
FC Eindhoven O18 | 23 Sep 0 - 0 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 16 Sep 1 - 2 | VA N.E.C. JO18-1 | ||
Almere City O18 | 09 Sep 0 - 5 | Go Ahead Eagles O18 | ||
AFC 34 JO18-1 | 02 Sep 1 - 3 | Almere City O18 | ||
Almere City O18 | 26 Aug 5 - 2 | AFC 34 JO18-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | FC Eindhoven O18 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 16 | 10 |
2 | Go Ahead Eagles O18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 32 | 14 |
3 | VA N.E.C. JO18-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 0 | 22 | 20 |
4 | Excelsior Rotterdam O18-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 25 | 17 |
5 | FC Volendam JO18-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 27 | 19 |
6 | Almere City O18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 17 | 27 |
7 | FC Den Bosch JO18-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 13 | 26 |
8 | AFC 34 JO18-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 32 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Almere City O18 | 09 Dec 12:45 | AFC 34 JO18-1 |
|
|
Almere City O18 | 13 Jan 12:45 | Alphense Boys O18 |
|
017
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Almere City JO17-1 | 02 Dec 2 - 2 | AFC 34 JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 25 Nov 0 - 1 | ADO Den Haag JO17-1 | ||
AFC JO17-1 | 18 Nov 4 - 2 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 11 Nov 0 - 5 | FC Volendam JO17-1 | ||
De Graafschap JO17-1 | 04 Nov 4 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 28 Oct 2 - 3 | Waterwijk asc JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 21 Oct 0 - 1 | FC Dordrecht JO17-1 | ||
FC Volendam JO17-1 | 14 Oct 2 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 07 Oct 1 - 2 | AFC JO17-1 | ||
Waterwijk asc JO17-1 | 30 Sep 1 - 3 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 23 Sep 1 - 2 | De Graafschap JO17-1 | ||
Hollandia JO17-1 | 19 Sep 0 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
ADO Den Haag JO17-1 | 16 Sep 4 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
AFC 34 JO17-1 | 09 Sep 3 - 0 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 01 Sep 1 - 4 | FC Dordrecht JO17-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | ADO Den Haag JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 0 | 32 | 13 |
2 | FC Volendam JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 0 | 28 | 15 |
3 | De Graafschap JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 0 | 26 | 17 |
4 | FC Dordrecht JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 0 | 23 | 19 |
5 | AFC JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | 25 | 22 |
6 | AFC 34 JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | 14 | 24 |
7 | Waterwijk asc JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 26 |
8 | Almere City JO17-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 34 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
FC Dordrecht JO17-1 | 09 Dec 16:30 | Almere City JO17-1 |
|
016
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Almere City JO16-1 | 02 Dec 2 - 0 | SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 | ||
Telstar 1963 JO16-1 | 25 Nov 1 - 2 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 18 Nov 2 - 0 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | ||
Hollandia JO16-1 | 11 Nov 1 - 3 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 04 Nov 4 - 1 | Zeeburgia avv JO16-1 | ||
AFC 34 JO16-1 | 28 Oct 0 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 14 Oct 4 - 2 | Hollandia JO16-1 | ||
Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 07 Oct 2 - 4 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 30 Sep 1 - 0 | AFC 34 JO16-1 | ||
Zeeburgia avv JO16-1 | 23 Sep 1 - 1 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 16 Sep 3 - 2 | Telstar 1963 JO16-1 | ||
SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 | 09 Sep 0 - 3 | Almere City JO16-1 | ||
FC Volendam JO16-1 | 02 Sep 1 - 4 | Almere City JO16-1 | ||
Almere City JO16-1 | 26 Aug 1 - 1 | Alphense Boys JO16-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Almere City JO16-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 0 | 30 | 10 |
2 | FC Volendam JO16-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | 27 | 16 |
3 | AFC 34 JO16-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 0 | 20 | 15 |
4 | SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | 22 | 24 |
5 | Hollandia JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 22 | 24 |
6 | Telstar 1963 JO16-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 16 | 19 |
7 | Zeeburgia avv JO16-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 16 | 26 |
8 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 12 | 31 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Almere City JO16-1 | 09 Dec 10:15 | FC Volendam JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 13 Jan 10:15 | VA N.E.C. JO16-1 |
|
014
Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
DEM (RKVV) JO14-1 | 02 Dec 0 - 2 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 29 Nov 4 - 0 | Hollandia JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 25 Nov 3 - 1 | Zeeburgia avv JO14-1 | ||
FC Groningen JO14-1 | 18 Nov 2 - 2 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 11 Nov 6 - 1 | Unicum JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 08 Nov 4 - 3 | DSO JO14-1 | ||
SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 04 Nov 1 - 5 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 28 Oct 3 - 1 | Waterwijk asc JO14-1 | ||
Waterwijk asc JO14-1 | 14 Oct 0 - 3 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 07 Oct - | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | ||
Hollandia JO14-1 | 27 Sep 0 - 4 | Almere City JO14-1 | ||
AFC 34 JO14-1 | 23 Sep 2 - 7 | Almere City JO14-1 | ||
Unicum JO14-1 | 16 Sep 0 - 14 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 09 Sep 5 - 2 | FC Groningen JO14-1 | ||
Zeeburgia avv JO14-1 | 02 Sep 0 - 3 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 26 Aug 9 - 1 | DEM (RKVV) JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 26 Aug 9 - 1 | DEM (RKVV) JO14-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Almere City JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 0 | 52 | 9 |
2 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 34 | 15 |
3 | FC Groningen JO14-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 0 | 40 | 18 |
4 | DEM RKVV JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | 25 | 23 |
5 | Zeeburgia avv JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 0 | 21 | 21 |
6 | Hollandia JO14-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 22 | 28 |
7 | Waterwijk asc JO14-1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 10 | 23 |
8 | AFC 34 JO14-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 24 | 26 |
9 | Unicum JO14-1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 15 | 80 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Almere City JO14-1 | 09 Dec 15:30 | DEM (RKVV) JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 16 Dec 15:30 | AFC 34 JO14-1 |
|