# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | FC Emmen | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 | 0 | 64 | 24 |
2 | FC Volendam | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 0 | 81 | 53 |
3 | FC Eindhoven | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 0 | 69 | 43 |
4 | ADO Den Haag | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 6 | 76 | 53 |
5 | Roda JC | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 0 | 77 | 50 |
6 | Excelsior | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 0 | 82 | 57 |
7 | Jong Ajax | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 0 | 82 | 63 |
8 | NAC Breda | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 0 | 60 | 45 |
9 | De Graafschap | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 0 | 52 | 43 |
10 | VVV-Venlo | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 0 | 50 | 64 |
11 | FC Den Bosch | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 0 | 42 | 61 |
12 | Jong PSV | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 0 | 61 | 63 |
13 | Jong AZ | 38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 0 | 39 | 50 |
14 | Almere City FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 0 | 57 | 69 |
15 | TOP Oss | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 0 | 48 | 62 |
16 | MVV | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 0 | 43 | 75 |
17 | FC Dordrecht | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 0 | 53 | 77 |
18 | Jong FC Utrecht | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 0 | 43 | 67 |
19 | Telstar | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 0 | 47 | 74 |
20 | Helmond Sport | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 3 | 39 | 72 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | ADO Den Haag | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 22 | 13 |
2 | FC Volendam | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | 22 | 13 |
3 | Jong AZ | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 8 |
4 | FC Emmen | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 15 | 8 |
5 | Excelsior | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 18 | 12 |
6 | De Graafschap | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 16 | 12 |
7 | Jong FC Utrecht | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 14 | 8 |
8 | Roda JC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 17 | 13 |
9 | VVV-Venlo | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 11 | 11 |
10 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 13 | 14 |
11 | Jong Ajax | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 20 | 20 |
12 | Telstar | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 10 | 14 |
13 | MVV | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 13 | 26 |
14 | Jong PSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 13 |
15 | TOP Oss | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 11 | 16 |
16 | Almere City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 17 | 18 |
17 | NAC Breda | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 15 | 17 |
18 | Helmond Sport | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 15 |
19 | FC Den Bosch | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 8 | 15 |
20 | FC Dordrecht | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 16 |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Excelsior | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 29 | 13 |
2 | FC Volendam | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 0 | 25 | 12 |
3 | Jong Ajax | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 0 | 24 | 11 |
4 | ADO Den Haag | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 0 | 22 | 10 |
5 | FC Emmen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 14 | 7 |
6 | NAC Breda | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 16 | 6 |
7 | FC Eindhoven | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 20 | 13 |
8 | De Graafschap | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 15 | 11 |
9 | Roda JC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0 | 20 | 14 |
10 | FC Den Bosch | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 14 | 19 |
11 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 19 | 19 |
12 | MVV | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 | 13 |
13 | VVV-Venlo | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 14 |
14 | Helmond Sport | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 | 14 |
15 | Almere City FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14 | 22 |
16 | Telstar | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 25 |
17 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 23 |
18 | TOP Oss | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 15 |
19 | FC Dordrecht | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | 32 |
20 | Jong AZ | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 14 |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | FC Emmen | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 0 | 16 | 5 |
2 | FC Eindhoven | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 0 | 18 | 5 |
3 | FC Volendam | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0 | 16 | 10 |
4 | FC Dordrecht | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | 19 | 11 |
5 | ADO Den Haag | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 15 | 13 |
6 | Roda JC | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0 | 17 | 7 |
7 | VVV-Venlo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 19 | 13 |
8 | NAC Breda | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 14 | 10 |
9 | TOP Oss | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 13 |
10 | Jong PSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 17 | 12 |
11 | De Graafschap | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 9 | 6 |
12 | Jong Ajax | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 13 | 15 |
13 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 13 | 14 |
14 | Telstar | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | 14 |
15 | Jong AZ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 11 | 17 |
16 | Almere City FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 8 | 17 |
17 | Jong FC Utrecht | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 21 |
18 | FC Den Bosch | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 16 |
19 | MVV | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 19 |
20 | Helmond Sport | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 21 |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | FC Emmen | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 19 | 4 |
2 | Roda JC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 23 | 16 |
3 | FC Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 18 | 11 |
4 | Almere City FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 12 |
5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 15 | 12 |
6 | FC Den Bosch | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 12 | 11 |
7 | ADO Den Haag | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 17 | 17 |
8 | Jong Ajax | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 25 | 17 |
9 | Excelsior | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 22 | 18 |
10 | Jong AZ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 12 | 11 |
11 | MVV | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 14 | 17 |
12 | FC Volendam | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 18 | 18 |
13 | TOP Oss | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 13 | 18 |
14 | FC Dordrecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 18 |
15 | Jong FC Utrecht | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 13 | 15 |
16 | De Graafschap | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 12 | 14 |
17 | Jong PSV | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 15 | 19 |
18 | VVV-Venlo | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 10 | 26 |
19 | Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 17 | 21 |
20 | Helmond Sport | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 22 |