# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | PSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 |
2 | AZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 |
3 | FC Twente | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
4 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 | 5 |
5 | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 |
6 | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 |
7 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 9 |
8 | PEC Zwolle | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 |
9 | Heracles Almelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 |
10 | Excelsior | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 10 |
11 | sc Heerenveen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 13 |
12 | Ajax | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 |
13 | N.E.C. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 11 |
14 | Vitesse | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 |
15 | FC Utrecht | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
16 | RKC Waalwijk | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 13 |
17 | Almere City FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 |
18 | FC Volendam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |