# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | PEC Zwolle | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 0 | 81 | 32 |
2 | Heracles Almelo | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 0 | 86 | 35 |
3 | Almere City FC | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | 0 | 42 | 32 |
4 | VVV-Venlo | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 0 | 48 | 39 |
5 | Willem II | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 0 | 48 | 33 |
6 | FC Eindhoven | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 0 | 44 | 42 |
7 | MVV Maastricht | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 0 | 53 | 54 |
8 | NAC Breda | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 0 | 49 | 54 |
9 | Telstar | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 0 | 31 | 41 |
10 | Roda JC | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 0 | 41 | 40 |
11 | Jong AZ | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 0 | 49 | 49 |
12 | ADO Den Haag | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | 0 | 35 | 41 |
13 | De Graafschap | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 0 | 47 | 41 |
14 | Jong PSV | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 0 | 46 | 49 |
15 | Helmond Sport | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 0 | 28 | 45 |
16 | Jong Ajax | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 0 | 51 | 58 |
17 | TOP Oss | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 0 | 34 | 55 |
18 | FC Den Bosch | 30 | 9 | 3 | 18 | 30 | 0 | 42 | 73 |
19 | FC Dordrecht | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 0 | 32 | 51 |
20 | Jong FC Utrecht | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | 0 | 27 | 50 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Heracles Almelo | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 27 | 12 |
2 | PEC Zwolle | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 24 | 14 |
3 | MVV Maastricht | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 17 |
4 | FC Eindhoven | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 18 | 9 |
5 | Roda JC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 20 | 13 |
6 | VVV-Venlo | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17 | 19 |
7 | Jong AZ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 20 | 14 |
8 | Almere City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 14 | 13 |
9 | Willem II | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14 | 12 |
10 | NAC Breda | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 13 | 16 |
11 | Jong Ajax | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 16 | 15 |
12 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | 17 |
13 | Telstar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 10 | 16 |
14 | FC Dordrecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 14 |
15 | ADO Den Haag | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 17 |
16 | TOP Oss | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 16 |
17 | Helmond Sport | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 14 |
18 | FC Den Bosch | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 19 |
19 | De Graafschap | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 19 |
20 | Jong FC Utrecht | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 18 |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | PEC Zwolle | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 22 | 8 |
2 | Heracles Almelo | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 29 | 11 |
3 | Almere City FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 16 | 12 |
4 | Willem II | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 14 | 9 |
5 | VVV-Venlo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 12 | 8 |
6 | Jong AZ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 13 | 10 |
7 | MVV Maastricht | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 16 | 14 |
8 | De Graafschap | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 15 | 13 |
9 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 13 | 15 |
10 | Telstar | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 12 | 12 |
11 | Jong PSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 19 | 14 |
12 | Jong Ajax | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 18 | 18 |
13 | FC Den Bosch | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 14 | 18 |
14 | NAC Breda | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 16 |
15 | Helmond Sport | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 18 |
16 | Jong FC Utrecht | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 14 |
17 | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 |
18 | FC Dordrecht | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 11 | 22 |
19 | TOP Oss | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 17 |
20 | Roda JC | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 15 |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | PEC Zwolle | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 32 | 10 |
2 | NAC Breda | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 22 | 14 |
3 | ADO Den Haag | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | 13 | 10 |
4 | Almere City FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 | 9 | 4 |
5 | De Graafschap | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 18 | 6 |
6 | Heracles Almelo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 22 | 9 |
7 | VVV-Venlo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 15 | 10 |
8 | Willem II | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 18 | 12 |
9 | Telstar | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 6 | 11 |
10 | Helmond Sport | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 11 | 11 |
11 | Roda JC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 10 | 11 |
12 | TOP Oss | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 14 | 16 |
13 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 11 | 16 |
14 | Jong AZ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 15 | 22 |
15 | Jong PSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 12 | 17 |
16 | FC Den Bosch | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 10 | 32 |
17 | FC Dordrecht | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 12 |
18 | MVV Maastricht | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 21 |
19 | Jong FC Utrecht | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 16 |
20 | Jong Ajax | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 | 21 |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Heracles Almelo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
2 | PEC Zwolle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Jong PSV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
4 | VVV-Venlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
5 | Roda JC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
6 | Telstar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
7 | Willem II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | Jong Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
9 | FC Den Bosch | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
10 | Almere City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
11 | MVV Maastricht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
12 | FC Eindhoven | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Helmond Sport | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | FC Dordrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Jong AZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | De Graafschap | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
18 | Jong FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | TOP Oss | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
20 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |