# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | SC Cambuur | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 0 | 74 | 21 |
2 | De Graafschap | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 0 | 54 | 35 |
3 | Almere City FC | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 | 0 | 55 | 34 |
4 | NAC Breda | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 0 | 51 | 23 |
5 | Go Ahead Eagles | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 0 | 37 | 18 |
6 | N.E.C. | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 0 | 48 | 31 |
7 | FC Volendam | 25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 0 | 52 | 33 |
8 | Roda JC | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 0 | 48 | 36 |
9 | Telstar | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 0 | 43 | 38 |
10 | Excelsior | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 0 | 50 | 45 |
11 | Helmond Sport | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 0 | 36 | 41 |
12 | Jong Ajax | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 0 | 42 | 52 |
13 | FC Eindhoven | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 0 | 37 | 45 |
14 | Jong FC Utrecht | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 0 | 38 | 51 |
15 | TOP Oss | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 0 | 27 | 43 |
16 | MVV | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 0 | 28 | 52 |
17 | Jong PSV | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 0 | 37 | 54 |
18 | Jong AZ | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 0 | 36 | 69 |
19 | FC Dordrecht | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 25 | 67 |
20 | FC Den Bosch | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 30 | 60 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | SC Cambuur | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 0 | 33 | 8 |
2 | De Graafschap | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 0 | 20 | 12 |
3 | Almere City FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 0 | 19 | 8 |
4 | NAC Breda | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 10 |
5 | N.E.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 18 | 10 |
6 | FC Volendam | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 23 | 11 |
7 | Telstar | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 18 | 13 |
8 | Jong Ajax | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 | 17 |
9 | Excelsior | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 19 | 16 |
10 | Roda JC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 17 | 14 |
11 | Go Ahead Eagles | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 10 | 8 |
12 | FC Eindhoven | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 13 | 18 |
13 | TOP Oss | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 9 | 14 |
14 | Jong PSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 15 | 20 |
15 | MVV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 10 | 22 |
16 | FC Den Bosch | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 19 |
17 | Helmond Sport | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 16 |
18 | Jong AZ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 18 | 31 |
19 | Jong FC Utrecht | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | 21 |
20 | FC Dordrecht | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 25 |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | SC Cambuur | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 0 | 25 | 10 |
2 | Almere City FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | 14 |
3 | Go Ahead Eagles | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 14 | 7 |
4 | Jong FC Utrecht | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 0 | 19 | 14 |
5 | NAC Breda | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 17 | 7 |
6 | FC Volendam | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 21 | 12 |
7 | N.E.C. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 18 | 15 |
8 | De Graafschap | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 18 | 16 |
9 | FC Eindhoven | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 19 | 16 |
10 | Helmond Sport | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 18 | 16 |
11 | Roda JC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 12 | 12 |
12 | TOP Oss | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 7 | 10 |
13 | Telstar | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 16 | 15 |
14 | Jong PSV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 15 | 18 |
15 | Jong Ajax | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 14 | 20 |
16 | MVV | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 | 22 |
17 | Jong AZ | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 17 |
18 | Excelsior | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 | 19 |
19 | FC Dordrecht | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 26 |
20 | FC Den Bosch | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | 24 |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | De Graafschap | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 16 | 7 |
2 | Go Ahead Eagles | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 13 | 3 |
3 | SC Cambuur | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | 16 | 3 |
4 | NAC Breda | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | 16 | 6 |
5 | Roda JC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 19 | 10 |
6 | Excelsior | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 | 10 |
7 | N.E.C. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 6 |
8 | MVV | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 8 |
9 | Almere City FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 13 | 12 |
10 | Helmond Sport | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 12 | 9 |
11 | FC Volendam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 |
12 | Jong AZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 11 | 21 |
13 | Jong Ajax | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 15 |
14 | FC Dordrecht | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 16 |
15 | Telstar | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 10 |
16 | FC Den Bosch | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 17 |
17 | Jong PSV | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 |
18 | TOP Oss | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 19 |
19 | Jong FC Utrecht | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 16 |
20 | FC Eindhoven | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | N.E.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roda JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TOP Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |