# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Heracles Almelo | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 0 | 103 | 42 |
2 | PEC Zwolle | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 0 | 99 | 43 |
3 | Almere City FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 0 | 58 | 41 |
4 | Willem II | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 0 | 68 | 40 |
5 | MVV Maastricht | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 0 | 65 | 65 |
6 | NAC Breda | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 0 | 64 | 64 |
7 | VVV-Venlo | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 0 | 56 | 51 |
8 | FC Eindhoven | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 0 | 58 | 54 |
9 | Telstar | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 0 | 39 | 52 |
10 | De Graafschap | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 0 | 64 | 54 |
11 | Jong AZ | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 0 | 60 | 58 |
12 | ADO Den Haag | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 0 | 51 | 57 |
13 | Jong Ajax | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 0 | 69 | 72 |
14 | Jong PSV | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 0 | 59 | 63 |
15 | Roda JC | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 0 | 49 | 59 |
16 | Helmond Sport | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 0 | 39 | 57 |
17 | TOP Oss | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 0 | 45 | 76 |
18 | FC Dordrecht | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 0 | 41 | 68 |
19 | FC Den Bosch | 38 | 10 | 5 | 23 | 35 | 0 | 46 | 85 |
20 | Jong FC Utrecht | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 0 | 33 | 65 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Heracles Almelo | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 27 | 12 |
2 | PEC Zwolle | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 24 | 14 |
3 | MVV Maastricht | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 | 20 | 17 |
4 | FC Eindhoven | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 18 | 9 |
5 | Roda JC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 20 | 13 |
6 | VVV-Venlo | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17 | 19 |
7 | Jong AZ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 20 | 14 |
8 | Almere City FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 14 | 13 |
9 | Willem II | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14 | 12 |
10 | NAC Breda | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 13 | 16 |
11 | Jong Ajax | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 16 | 15 |
12 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | 17 |
13 | Telstar | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 10 | 16 |
14 | FC Dordrecht | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 14 |
15 | ADO Den Haag | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 17 |
16 | TOP Oss | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 12 | 16 |
17 | Helmond Sport | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 14 |
18 | FC Den Bosch | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 19 |
19 | De Graafschap | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 19 |
20 | Jong FC Utrecht | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 18 |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | PEC Zwolle | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 22 | 8 |
2 | Heracles Almelo | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 29 | 11 |
3 | Almere City FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 16 | 12 |
4 | Willem II | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 14 | 9 |
5 | VVV-Venlo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 12 | 8 |
6 | Jong AZ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 13 | 10 |
7 | MVV Maastricht | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 16 | 14 |
8 | De Graafschap | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 15 | 13 |
9 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 13 | 15 |
10 | Telstar | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 12 | 12 |
11 | Jong PSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 19 | 14 |
12 | Jong Ajax | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 18 | 18 |
13 | FC Den Bosch | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 14 | 18 |
14 | NAC Breda | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 16 |
15 | Helmond Sport | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 18 |
16 | Jong FC Utrecht | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11 | 14 |
17 | ADO Den Haag | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 13 |
18 | FC Dordrecht | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 11 | 22 |
19 | TOP Oss | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 17 |
20 | Roda JC | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 15 |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Almere City FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 0 | 10 | 4 |
2 | PEC Zwolle | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 32 | 10 |
3 | NAC Breda | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 0 | 22 | 14 |
4 | ADO Den Haag | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | 13 | 10 |
5 | De Graafschap | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 18 | 6 |
6 | Heracles Almelo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 22 | 9 |
7 | VVV-Venlo | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 0 | 15 | 10 |
8 | Willem II | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 18 | 12 |
9 | Telstar | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0 | 6 | 11 |
10 | Helmond Sport | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 0 | 11 | 11 |
11 | Roda JC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 10 | 11 |
12 | TOP Oss | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 14 | 16 |
13 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 11 | 16 |
14 | Jong AZ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 15 | 22 |
15 | Jong PSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 12 | 17 |
16 | FC Den Bosch | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 10 | 32 |
17 | FC Dordrecht | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 12 |
18 | MVV Maastricht | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 21 |
19 | Jong FC Utrecht | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 8 | 17 |
20 | Jong Ajax | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 11 | 21 |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Heracles Almelo | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 10 |
2 | Willem II | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 0 | 22 | 7 |
3 | PEC Zwolle | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 0 | 21 | 11 |
4 | Jong Ajax | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | 24 | 18 |
5 | Almere City FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 18 | 12 |
6 | MVV Maastricht | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 13 |
7 | NAC Breda | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 17 | 18 |
8 | Telstar | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 | 11 | 13 |
9 | De Graafschap | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 18 | 16 |
10 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 16 | 14 |
11 | Jong PSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 16 | 15 |
12 | ADO Den Haag | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 17 | 17 |
13 | Jong AZ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 12 | 12 |
14 | Helmond Sport | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 13 | 14 |
15 | VVV-Venlo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 12 | 14 |
16 | FC Dordrecht | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 10 | 20 |
17 | FC Den Bosch | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9 | 16 |
18 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 16 |
19 | TOP Oss | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 12 | 27 |
20 | Roda JC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 | 20 |