Ruitenheer is onlosmakelijk verbonden met betaald voetbal in Flevoland. Het bedrijf was jarenlang shirtsponsor van de club. Almere City FC is er trots op dat Rene ter Borgh met zijn organisatie nu de officiële partner is van de Football Academy, waarmee ook doorstroom van jeugdige talenten naar het eerste elftal is gewaarborgd.
Ruitenheer en Almere City FC

018

Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Almere City O18 | 16 Sep 1 - 2 | VA N.E.C. JO18-1 | ||
Almere City O18 | 09 Sep 0 - 5 | Go Ahead Eagles O18 | ||
AFC 34 JO18-1 | 02 Sep 1 - 3 | Almere City O18 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Go Ahead Eagles O18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 |
2 | VA N.E.C. JO18-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 6 |
3 | FC Eindhoven O18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 |
4 | Excelsior Rotterdam O18-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 |
5 | FC Volendam JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 |
6 | Almere City O18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 |
7 | FC Den Bosch JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
8 | AFC 34 JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
FC Eindhoven O18 | 23 Sep 16:15 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 30 Sep 12:45 | FC Volendam JO18-1 |
|
|
Excelsior Rotterdam O18-1 | 07 Oct 13:15 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 14 Oct 12:45 | FC Den Bosch JO18-1 |
|
|
FC Volendam JO18-1 | 28 Oct 12:30 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 04 Nov 12:45 | FC Eindhoven O18 |
|
|
FC Den Bosch JO18-1 | 11 Nov 15:00 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 18 Nov 12:45 | Excelsior Rotterdam O18-1 |
|
|
VA N.E.C. JO18-1 | 25 Nov 12:30 | Almere City O18 |
|
|
Go Ahead Eagles O18 | 02 Dec 14:00 | Almere City O18 |
|
|
Almere City O18 | 09 Dec 12:45 | AFC 34 JO18-1 |
|
017

Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
ADO Den Haag JO17-1 | 16 Sep 4 - 1 | Almere City JO17-1 | ||
AFC 34 JO17-1 | 09 Sep 3 - 0 | Almere City JO17-1 | ||
Almere City JO17-1 | 01 Sep 1 - 4 | FC Dordrecht JO17-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | ADO Den Haag JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 |
2 | FC Volendam JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 3 |
3 | AFC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6 |
4 | AFC 34 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 |
5 | De Graafschap JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
6 | FC Dordrecht JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 |
7 | Waterwijk asc JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
8 | Almere City JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Almere City JO17-1 | 23 Sep 10:30 | De Graafschap JO17-1 |
|
|
Waterwijk asc JO17-1 | 30 Sep 15:00 | Almere City JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 07 Oct 12:45 | AFC JO17-1 |
|
|
FC Volendam JO17-1 | 14 Oct 15:30 | Almere City JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 28 Oct 12:45 | Waterwijk asc JO17-1 |
|
|
De Graafschap JO17-1 | 04 Nov 14:45 | Almere City JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 11 Nov 12:45 | FC Volendam JO17-1 |
|
|
AFC JO17-1 | 18 Nov 12:15 | Almere City JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 25 Nov 12:45 | ADO Den Haag JO17-1 |
|
|
Almere City JO17-1 | 02 Dec 12:45 | AFC 34 JO17-1 |
|
|
FC Dordrecht JO17-1 | 09 Dec 16:30 | Almere City JO17-1 |
|
016

Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Almere City JO16-1 | 16 Sep 3 - 2 | Telstar 1963 JO16-1 | ||
SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 | 09 Sep 0 - 3 | Almere City JO16-1 | ||
FC Volendam JO16-1 | 02 Sep 1 - 4 | Almere City JO16-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Almere City JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 |
2 | Zeeburgia avv JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 |
3 | FC Volendam JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 |
4 | AFC 34 JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 |
5 | SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 |
6 | Hollandia JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
7 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
8 | Telstar 1963 JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
Zeeburgia avv JO16-1 | 23 Sep 12:00 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 30 Sep 10:15 | AFC 34 JO16-1 |
|
|
Fortuna Wormerveer sv JO16-1 | 07 Oct 17:00 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 14 Oct 10:15 | Hollandia JO16-1 |
|
|
AFC 34 JO16-1 | 28 Oct 12:30 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 04 Nov 10:15 | Zeeburgia avv JO16-1 |
|
|
Hollandia JO16-1 | 11 Nov 14:15 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 18 Nov 10:15 | Fortuna Wormerveer sv JO16-1 |
|
|
Telstar 1963 JO16-1 | 25 Nov 12:00 | Almere City JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 02 Dec 10:30 | SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 |
|
|
Almere City JO16-1 | 09 Dec 10:15 | FC Volendam JO16-1 |
|
014

Uitslagen
Team thuis | Datum / Stand | Team uit | ||
Unicum JO14-1 | 16 Sep 0 - 14 | Almere City JO14-1 | ||
Almere City JO14-1 | 09 Sep 5 - 2 | FC Groningen JO14-1 | ||
Zeeburgia avv JO14-1 | 02 Sep 0 - 3 | Almere City JO14-1 |
Competitiestand
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | Almere City JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 2 |
2 | DEM RKVV JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
3 | Zeeburgia avv JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
4 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | AFC 34 JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 |
6 | Unicum JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 21 |
7 | Hollandia JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | FC Groningen JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
9 | Waterwijk asc JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Programma
Team thuis | Datum / Tijd | Team uit | ||
|
AFC 34 JO14-1 | 23 Sep 08:30 | Almere City JO14-1 |
|
|
Hollandia JO14-1 | 27 Sep 19:00 | Almere City JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 07 Oct 10:30 | SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 |
|
|
Waterwijk asc JO14-1 | 14 Oct 09:00 | Almere City JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 28 Oct 10:30 | Waterwijk asc JO14-1 |
|
|
SC Cambuur Leeuwarden JO14-1 | 04 Nov 11:30 | Almere City JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 11 Nov 15:30 | Unicum JO14-1 |
|
|
FC Groningen JO14-1 | 18 Nov 11:00 | Almere City JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 25 Nov 15:30 | Zeeburgia avv JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 29 Nov 19:00 | Hollandia JO14-1 |
|
|
DEM RKVV JO14-1 | 02 Dec 10:30 | Almere City JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 09 Dec 15:30 | DEM RKVV JO14-1 |
|
|
Almere City JO14-1 | 16 Dec 15:30 | AFC 34 JO14-1 |
|