# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | PEC Zwolle O21 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 0 | 36 | 13 |
2 | FC Groningen O21 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 0 | 39 | 13 |
3 | Feyenoord O21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 0 | 41 | 19 |
4 | De Graafschap O21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 0 | 25 | 25 |
5 | Almere City O21 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0 | 25 | 25 |
6 | ADO Den Haag O21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 14 | 28 |
7 | Willem II O21 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 30 |
8 | FC Emmen O21 | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 10 | 49 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |