# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | ADO Den Haag O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Almere City O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Graafschap O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NAC Breda O21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 0 | 24 | 24 |
4 | FC Emmen O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Groningen O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Feyenoord O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VA N.E.C. O21 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 0 | 18 | 28 |
7 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 0 | 18 | 26 |
7 | PEC Zwolle O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | sc Heerenveen O21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 30 |
8 | Willem II O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |