# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | HHC Hardenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
2 | AFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 6 |
3 | ADO '20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 6 |
4 | Kon. HFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 6 |
5 | Katwijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 8 |
6 | Quick Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 | 4 |
7 | Spakenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 |
8 | ACV | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 |
9 | De Treffers | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 |
10 | Rijnsburgse Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 |
11 | Excelsior M | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 |
12 | Scheveningen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 12 |
13 | Noordwijk | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 |
14 | GVVV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 10 |
15 | Jong Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 12 |
16 | Jong Almere City FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 12 |
17 | Kozakken Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |
18 | FC Lisse | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 18 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |