# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
1 | FC Groningen O21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 | 5 |
2 | Almere City O21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 15 | 12 |
3 | NAC Breda O21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 |
4 | ADO Den Haag O21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 8 |
5 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 |
6 | sc Heerenveen O21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
7 | Feyenoord O21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 |
8 | VA N.E.C. O21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Stand
P1
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P2
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P3
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |
P4
# | Team | G | W | GL | V | P | PM | DV | DT |
Geen standen voor deze periode bekend |