De KNVB heeft het speelschema voor de Betnation Divisie, ofwel de Tweede Divisie, bekend gemaakt. Dat betekent dat Jong Almere City FC weet waar het aan toe is wat betreft komend seizoen, dat op 17 augustus aanvangt en volgend jaar op 24 mei eindigt met een kraker van jewelste.
De ploeg van hoofdtrainer Danny Schenkel mag in de eerste speelronde gelijk de bus in, het speelt dan uit bij Rijnsburgse Boys. Die wedstrijd wordt op zaterdagmiddag gespeeld, net als het overgrote deel van de verdere competitieduels. Vier duels vallen op een andere speeldag: de uitwedstrijden tegen ADO’20, Koninklijke HFC en De Treffers staan voor zondagen ingepland. Uit bij AFC treden de beloften aan op Tweede Paasdag, een maandag dus.
In vergelijking met vorig seizoen krijgt Jong City te maken met twee wijzigingen in de lijst met tegenstanders. FC Lisse (direct) en Kozakken Boys (na play-offs) degradeerden naar het vierde niveau. Excelsior Maassluis bungelde ook, maar handhaafde zich juist in de nacompetitie. BVV Barendrecht en RKAV Volendam komen er nieuw bij.
Het seizoen eindigt voor Jong Almere City FC met een duel dat zomaar eens een enorme kraker kan worden. Dan treft het namelijk Jong Sparta Rotterdam, de club die het voor moet blijven wil het zeker zijn van handhaving. Afgelopen seizoen was het de hele jaargang spannend en eindigden beide teams op een gelijk puntental. De kans is dus zeer aanwezig dat er op de laatste speeldag nog één en ander uit te vechten valt als de beloftenteams elkaar treffen.
Hieronder vind je het totale schema, altijd onder voorbehoud van wijzigingen:
# | datum
(zaterdag tenzij vermeld) |
tijdstip | thuis | uit |
1 | 17 augustus | 15:00 uur | Rijnsburgse Boys | Jong Almere City FC |
2 | 24 augustus | 14:30 uur | Jong Almere City FC | SVV Scheveningen |
3 | 31 augustus | 15:00 uur | KVV Quick Boys | Jong Almere City FC |
4 | 7 september | 14:30 uur | Jong Almere City FC | VV Noordwijk |
5 | 14 september | 14:30 uur | Jong Almere City FC | De Treffers |
6 | 21 september | 14:30 uur | GVVV | Jong Almere City FC |
7 | 28 september | 14:30 uur | Jong Almere City FC | RKAV Volendam |
8 | 5 oktober | 14:30 uur | HHC Hardenberg | Jong Almere City FC |
9 | 12 oktober | 14:30 uur | Jong Almere City FC | Excelsior Maassluis |
10 | 19 oktober | 14:30 uur | ACV Assen | Jong Almere City FC |
11 | 26 oktober | 14:30 uur | Jong Almere City FC | VV Katwijk |
12 | 10 november (zondag) | 14:00 uur | ADO’20 | Jong Almere City FC |
13 | 16 november | 14:30 uur | Jong Almere City FC | AFC Amsterdam |
14 | 24 november (zondag) | 14:30 uur | Koninklijke HFC | Jong Almere City FC |
15 | 30 november | 14:30 uur | Jong Almere City FC | BVV Barendrecht |
16 | 7 december | 15:00 uur | SV Spakenburg | Jong Almere City FC |
17 | 14 december | 14:30 uur | Jong Almere City FC | Jong Sparta Rotterdam |
winterstop | ||||
18 | 11 januari | 14:30 uur | Jong Almere City FC | Rijnsburgse Boys |
19 | 18 januari | 14:30 uur | SVV Scheveningen | Jong Almere City FC |
20 | 25 januari | 14:30 uur | Jong Almere City FC | KVV Quick Boys |
21 | 1 februari | 14:30 uur | VV Noordwijk | Jong Almere City FC |
22 | 9 februari (zondag) | 14:30 uur | De Treffers | Jong Almere City FC |
23 | 15 februari | 14:30 uur | Jong Almere City FC | GVVV |
24 | 22 februari | 14:30 uur | RKAV Volendam | Jong Almere City FC |
25 | 8 maart | 14:30 uur | Jong Almere City FC | HHC Hardenberg |
26 | 15 maart | 14:30 uur | Excelsior Maassluis | Jong Almere City FC |
27 | 22 maart | 14:30 uur | Jong Almere City FC | ACV Assen |
28 | 5 april | 15:30 uur | VV Katwijk | Jong Almere City FC |
29 | 12 april | 14:30 uur | Jong Almere City FC | ADO’20 |
30 | 21 april (Paasmaandag) | 15:00 uur | AFC Amsterdam | Jong Almere City FC |
31 | 3 mei | 14:30 uur | Jong Almere City FC | Koninklijke HFC |
32 | 10 mei | 14:30 uur | BVV Barendrecht | Jong Almere City FC |
33 | 17 mei | 15:30 uur | Jong Almere City FC | SV Spakenburg |
34 | 24 mei | 15:30 uur | Jong Sparta Rotterdam | Jong Almere City FC |
Foto: Ron Baltus / sportshots.pro