Almere City FC start seizoen 2021-2022 met twee wedstrijden tegen Jong-ploegen. Trainer Gertjan Verbeek neemt zijn manschappen op maandag 9 augustus voor de eerste wedstrijd van het seizoen mee naar Jong AZ. Slechts vijf dagen later, op vrijdag 13 augustus, speelt Almere City FC voor het eerst thuis. Jong FC Utrecht is dan de tegenstander. Dit blijkt uit het definitieve schema dat vrijdag door de KNVB is gepubliceerd.
Het wedstrijdschema van Almere City FC voor seizoen 2021-2022 is gevarieerd. Naast de normale vrijdagavonden, speelt Almere City FC ook een aantal thuiswedstrijden op zondag. Vier duels speelt Almere City FC thuis op de laatste dag van de week en de tegenstanders liegen er niet om: onder andere De Graafschap (10 oktober, 20:00 uur) en degradant ADO Den Haag (7 november, 12:15 uur) komen op zondag naar het Yanmar Stadion.
Een aantal ‘oude’ affiches van Almere City FC keert na een aantal seizoenen terug op de agenda. De thuiswedstrijden tegen degradanten FC Emmen en V.V.V. Venlo staan voor februari op de kalender en wel op respectievelijk 11 februari en 25 februari. Ook staat er een weerzien met oud-trainer Michele Santoni op het programma. Op 24 september betreedt de Nederlandse Italiaan met zijn formatie FC Dordrecht bekend terrein.
Ook in seizoen 2021-2022 doet april wat het wil. In de beslissende fase van de competitie staat er op 1 april een thuiswedstrijd tegen SVB Excelsior op het programma, terwijl op 15 april het Yanmar Stadion uitkijkt naar de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Op 6 mei wordt de reguliere competitie afgesloten zoals het begon: Jong AZ is dan op 6 mei de tegenstander.
Ten opzichte van het conceptschema zijn er twee wijzigingen: de thuiswedstrijd van zondag 5 september tegen TOP Oss is verplaatst naar zaterdag 4 september 16:30 uur. Het duel op zaterdag 18 december tegen FC Volendam is verplaatst naar vrijdag 17 december om 20:00 uur.
Ook al zin om je seizoenkaart van vorig seizoen te verlengen? Ga dan naar de verlengpagina.
Het kabinet is voornemens om per 1 juli bij grote evenementen weer publiek toe te staan op basis van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt door de overheid en op korte termijn gepresenteerd. De betaald voetbalcompetities zullen in ieder geval van start gaan met beperkt publiek. Als de positieve ontwikkelingen van de coronapandemie doorzetten, kan zo snel mogelijk worden toegewerkt naar een optimale bezettingsgraad bij voorkeur – en niet langer dan noodzakelijk – weer zonder coronatesten.
Eerste seizoenshelft | ||||
maandag | 9-aug | Jong AZ | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 13-aug | Almere City FC | Jong FC Utrecht | 20:00 |
zaterdag | 21-aug | VVV Venlo | Almere City FC | 16:30 |
vrijdag | 27-aug | Roda JC | Almere City FC | 20:00 |
zaterdag | 4-sep | Almere City FC | TOP Oss | 16:30 |
vrijdag | 10-sep | Telstar | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 17-sep | Almere City FC | Jong Ajax | 20:00 |
vrijdag | 24-sep | Almere City FC | FC Dordrecht | 20:00 |
vrijdag | 1-okt | FC Volendam | Almere City FC | 20:00 |
zondag | 10-okt | Almere City FC | De Graafschap | 20:00 |
vrijdag | 15-okt | FC Den Bosch | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 22-okt | Almere City FC | Jong PSV | 20:00 |
vrijdag | 29-okt | Helmond Sport | Almere City FC | 20:00 |
zondag | 7-nov | Almere City FC | ADO Den Haag | 12:15 |
zondag | 14-nov | Excelsior | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 19-nov | Almere City FC | MVV | 20:00 |
vrijdag | 26-nov | FC Emmen | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 3-dec | Almere City FC | FC Eindhoven | 20:00 |
vrijdag | 10-dec | NAC | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 17-dec | Almere City FC | FC Volendam | 20:00 |
Tweede seizoenshelft | ||||
maandag | 10-jan | Jong PSV | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 14-jan | Almere City FC | Roda JC | 20:00 |
vrijdag | 21-jan | De Graafschap | Almere City FC | 20:00 |
zondag | 30-jan | Almere City FC | Telstar | 14:30 |
vrijdag | 4-feb | FC Dordrecht | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 11-feb | Almere City FC | FC Emmen | 20:00 |
maandag | 21-feb | Jong Ajax | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 25-feb | Almere City FC | VVV Venlo | 20:00 |
maandag | 7-mrt | Jong FC Utrecht | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 11-mrt | Almere City FC | Helmond Sport | 20:00 |
vrijdag | 18-mrt | Almere City FC | FC Den Bosch | 20:00 |
vrij/za/zo | MVV | Almere City FC | ? | |
vrijdag | 1-apr | Almere City FC | Excelsior | 20:00 |
vrijdag | 8-apr | FC Eindhoven | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 15-apr | Almere City FC | NAC | 20:00 |
vrijdag | 22-apr | TOP Oss | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 29-apr | ADO Den Haag | Almere City FC | 20:00 |
vrijdag | 6-mei | Almere City FC | Jong AZ | 20:00 |
Foto: Ron Baltus / sportshots.pro